Бомбоубежища есть в каждом крупном городе, и Санкт-Петербург – не исключение. Здесь расположено множество укрытий, в которых можно спрятаться в случае чрезвычайной ситуации. В этой статье вы узнаете известные адреса бомбоубежищ в Питере.
Сколько бомбоубежищ в Санкт-Петербурге?
Последняя информация относительно количества бомбоубежищ в Питере была еще в 2012 году. На сегодняшний день в городе насчитывается более 4000 укрытий, это более 500 тыс. кв. метров. На каждого человека при этом приходится всего по 1/10 метра. К сожалению, рабочими считаются только не более тысячи бомбоубежищ.
Большинство укрытий находится в подвальных помещениях. На самом деле это очень удобно. Людям проще спуститься в подвал, чем бежать в ближайшее бомбоубежище. К тому же, что любые секунды промедления могут стоить человеку жизни.
Карта бомбоубежищ в Питере
Для удобства поиска необходимого адреса бомбоубежища в Питере мы расположили их в алфавитном порядке.
10-ая Красноармейская, дом 3 | Капсюльное шоссе, дом 44/4Е | Обуховской Обороны проспект, дом 86, литера Е |
11-ая линия В. О., дом 24 | Киевская, дом 3 | Обуховской Обороны проспект, сооружение 5, литера А |
19-ая линия В.О., дом 12, литера В | Киришская, дом 4 | Октябрьская набережная, дом 108 |
2-ая Красноармейская, дом 17 | Киширская, дом 9 | Октябрьская набережная, дом 38, литера А |
5-ая линия В. О., дом 46 | Корабельная, дом 4 | Очаковская, дом 3, корпус 2 |
Академика Павлова, дом 9 | Косая Линия, дом 16 | Партизана Германа, дом 3 |
Александровской фермы, дом 19, 1/А | Кузнецовская, дом 44 | Пеньковая, дом 5, корпус 2, литера Г |
Арсенальная набережная, дом 13/1 | Лабораторный проспект, дом 29 | Политехническая, дом 13-15 |
Астраханская, дом 26 | Лесной проспект, дом 25 | Политехническая, дом 26 |
Белоостровская, дом 3 | Лесной проспект, дом 39Б | Полюстровский проспект, дом 21, литера А |
Благодатная, дом 3 | Любанский переулок, дом 2Б | Полюстровский проспект, дом 52 |
Большая Монетная, дом 19 | М. Балканская, дом 54 | Пражская, дом 46 |
Большой проспект, дом 55 | Макаровская, дом 3Д | Прогонная, дом 10Г |
Большой Сампосониевский проспект, 65 | Малая Митрофаньевская | Профессора Попова, дом 15/17 |
Большой Сампсониевский проспект, 86 | Малая Посадская, дом 30 | Рижский переулок, дом 36 |
Большой Сампсониевский проспект, 1/А | Малый проспект В. О., дом 8 | Руставели, депо «Ручьи» |
Броневая, дом 6 | Малый проспект, дом 6/1Д | Савушкина, дом 83 |
Брюсовская, дом 27 | Масляный переулок, дом 8 | Санкт-Петербургский проспект, дом 60 |
Ватутина, дом 3 | Матвеевский сад | Светлановской проспект |
Вознесенский проспект, дом 37/6Б | Межевой канал, дом 109 | Среднеохтинский проспект, дом 50 |
Воронежская, дом 2А | Межевой канал, дом 3, корпус 2 | Стачек проспект, дом 11, литера Б |
второй район Морского порта, дом 14/1 | Митрофаньевское шоссе, дом 27 | Стачек проспект, дом 18, сооружение 1, литера К |
второй район Морского порта, дом 14/2 | Мичурина переулок, дом 21И | Стачек проспект, дом 18 |
Гуммолосаровская, дом 19/1А | Московский проспект, дом 129 | Стачек проспект, дом 18И |
Гусарская, дом 1Д | Московский проспект, дом 165/2 | Стачек проспект, дом 47 |
Двинская, дом 23, сооружение 3 | набережная Обводного канала, дом 118А, литера Х | Стачек проспект, дом 88, корпус 2 |
Домостроительная, дом 1/И | набережная Обводного канала, дом 60 | Стачек проспект, дом 88/2 |
Жукова, дом 26 | набережная реки Фонтанки, бункер 203 | Урхов переулок, дом 3; |
Жуковско-Волынская, дом 2Н | набережная Черной речки, дом 4 | Форт Ино; |
Заповедная, дом 51, корпус 2Б | Нарвский проспект, дом 10, корпус 1А | Чапаева, дом 20А, 1А; |
Заставская, дом 33 | Нарвский проспект, дом 6, 8 | Черниговская, дом 15; |
Измайловский проспект, дом 10 | Невский проспект, дом 176 | Шестая Советская, дом 8; |
Камская, дом 10 | Новая, дом 19, бункер Левашово | Энгельса проспект, дом 27; |
Камышинская, дом 15/1 | Новгородская, дом 11 | |
Кантемировская, дом 11 | Обуховской Обороны проспект, дом 163 |
Метро в качестве бомбоубежища
Если во время тревоги вы оказались далеко от ближайшего бомбоубежища, то проще спуститься в метро. Питерская подземка является одной из самых глубоких, и там вполне можно укрыться от взрывной волны.
В случае ядерной атаки все подземные эскалаторы начинают двигаться только вниз, а поезда прекращают свое движение.
Сколько времени есть у человека, чтобы попасть в укрытие?
В Питере множество хорошо укрепленных бомбоубежищ, а сам город настолько большой, что выдержит ядерное оружие мощностью от 2 до 10 мегатонн.
Время от объявления тревоги до взрыва: